Prijslijst Herberg
|
|
Herberg | tarieven per 01-07-2026 | |
| Nr. | Diensten | Tarieven | per |
| 1 | Verhuur ruimte | ||
| 1.1 | Grote Zaal | € 100,00 | dagdeel |
| 1.2 | Grote Vergaderzaal | € 75,00 | dagdeel |
| 1.3 | Kleine Vergaderzaal | € 55,00 | dagdeel |
| 2 | Voorziening | ||
| 2.1 | TV / audio / video / beamer | € 25,00 | dagdeel |
| 2.2 | Gebruik piano | € 25,00 | dagdeel |
| 3 | Hapjes/drankjes | ||
| 3.1 | Koffie | € 1,50 | kopje |
| 3.2 | Thee | € 1,50 | glas |
| 3.3 | Cake/koek (extra) | € 0,50 | bij koffie / thee |
| 3.4 | Bier (alcohol en 0%) | € 2,30 | flesje |
| 3.5 | Speciaal bier *) | € 3,00 | flesje |
| 3.6 | Wijn/sherry/port | € 2,50 | glas |
| 3.7 | Vruchtensap *) | € 2,30 | blikje |
| 3.8 | Frisdrank *) | € 1,80 | flesje/blikje |
| 3.9 | Frisdrank per glas | € 1,20 | glas uit fles |
| 3.10 | Limonade per glas | € 0,50 | glas |
| 3.11 | Belegde broodjes op aanvraag | € 2,50 | besteld broodje |
| 3.12 | Krentenbollen op aanvraag | € 1,25 | besteld broodje |
| 3.13 | Kaas/nootjes/worst | n.t.b. | Op bestelling |
| 4 | Diversen | ||
| 4,1 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | n.t.b. | Op afspraak |
| 4.2 | Gebruik servies | n.t.b. | Op afspraak |
| 4.3 | Gebruik keuken | n.t.b. | Op afspraak |
| * ) indien voorradig |
